Especificación | |
Soporte para ipad | sí |
tasa de velocidad | 1: 9,7 |
polea | 290 |
Ritmo cardiaco | Manejar prueba de frecuencia cardíaca |
Resistencia | Ajuste de magnetrón de 40 segmentos |
poder | A 60 RPM. , L40> 250W |
Ritmo cardiaco | Manejar la prueba de frecuencia cardíaca |
Pedal de asiento | Ángulo automático ajustable para flojo o apretado |
Manivela | 3 piezas |
Material de la cubierta de la cadena | ABS de alta resistencia e impacto |
Hervidor / estante | 90 mm |
Supervisor de tramas | Tubo cuadrado 100 * 175 * 2.5T |
carga maxima | 180 kg |
Parámetros técnicos | |
Pantalla | Teclado LED, consola TÁCTIL de 15,6 \"(opcional) |
Marco principal | 80 * 40 * 3,0 T |
Volante | 14kg |
N.W / G.W | 115 kg / 125 kg |
Dimensión | L1665 * W607 * H1400mm |
Hogar / Productos / Catalogar / Sobre nosotros / Noticias / Contáctenos